아래 명단은 영문 Last Name 순서 입니다.
※ 응시에 관한 최종 안내문은 지난주 목요일(4일)에 모두 발송되었습니다.
이메일 제목 [2006-5 CIA 시험 최종 안내] 라고 발송되었습니다.
시험 신청시 기재하셨던 이메일 주소로 발송되었으니,
반드시 확인하시고, 혹시 이상 있으면 꼭 연락주시기 바랍니다.
※ 이메일(또는 우편)발송된 안내문은 시험 당일 반드시 지참하셔야 합니다.
※ 응시에 관한 최종 안내문은 지난주 목요일(4일)에 모두 발송되었습니다.
이메일 제목 [2006-5 CIA 시험 최종 안내] 라고 발송되었습니다.
시험 신청시 기재하셨던 이메일 주소로 발송되었으니,
반드시 확인하시고, 혹시 이상 있으면 꼭 연락주시기 바랍니다.
※ 이메일(또는 우편)발송된 안내문은 시험 당일 반드시 지참하셔야 합니다.
| No. | ID No. | Name on Certificate | |
| First Name | Last Name | ||
| 1 | 1219445 | HWA JOO | AHN |
| 2 | 1294414 | Choon-Hwa | An |
| 3 | 1232361 | Seong-ho | An |
| 4 | 1294416 | YOU JONG | AN |
| 5 | 1232327 | Keun Han | Bae |
| 6 | 1259994 | Kwang Hyun | Bae |
| 7 | 1261065 | MOON HEE | BHANG |
| 8 | 1199552 | Meejin | Cha |
| 9 | 1294418 | JAE HOON | CHANG |
| 10 | 1199696 | Soo Cheol | Chang |
| 11 | 1168215 | Sun-Kyung | Chaz |
| 12 | 1294424 | Joo Yong | Cheong |
| 13 | 1294425 | JUNSIK | CHEONG |
| 14 | 1263488 | HEE TEK | CHO |
| 15 | 1167975 | JeongJin | Cho |
| 16 | 1294430 | SOONOK | CHO |
| 17 | 1197410 | Sung Bae | Cho |
| 18 | 1199656 | Wan-Joon | Cho |
| 19 | 1260200 | WeonWoong | Cho |
| 20 | 1294432 | WOONG HYEON | CHO |
| 21 | 1294433 | YONG HUN | CHO |
| 22 | 1294435 | Yoonjung | Cho |
| 23 | 1263491 | Youngwoo | CHO |
| 24 | 1260198 | Bong-Rak | Choi |
| 25 | 1294438 | DAE-YONG | CHOI |
| 26 | 1294440 | EUI SEOP | CHOI |
| 27 | 1195029 | Ho-Young | Choi |
| 28 | 1168195 | HYUN SOO | CHOI |
| 29 | 1294442 | JAE WON | CHOI |
| 30 | 1294444 | JINSOK | CHOI |
| 31 | 1179074 | Pilsung | Choi |
| 32 | 1199697 | Sung Kyu | Choi |
| 33 | 1294445 | Yoon Seok | Choi |
| 34 | 1180805 | young geun | choi |
| 35 | 1294447 | Young Suk | Choi |
| 36 | 1294450 | Youngbae | Choi |
| 37 | 1294453 | YONG-JIN | CHON |
| 38 | 1139007 | Bue-Geum | Chue |
| 39 | 1199645 | Eunyoung | Chun |
| 40 | 1294455 | Chae-Eun | Chung |
| 41 | 1157686 | Hyun Sik | Chung |
| 42 | 1199651 | Yon-Kwan | Chung |
| 43 | 1203140 | Seung Hee | Han |
| 44 | 1294460 | Su Jung | Han |
| 45 | 1291296 | Sung Ho | HAN |
| 46 | 1232368 | Seung Woo | Heo |
| 47 | 1263498 | Young Hyun | Hur |
| 48 | 1291860 | Do Sun | HWANG |
| 49 | 1232375 | Sook-joo | Hwang |
| 50 | 1294463 | Young | Hwang |
| 51 | 1294465 | YUN-JUNG | JANG |
| 52 | 1263501 | Dae Il | Jeon |
| 53 | 1291867 | Jeong Hee | Jeon |
| 54 | 1158774 | KONGJU | JEON |
| 55 | 1294469 | Su Hyeon | Jeon |
| 56 | 1227763 | SANG WEON | JEONG |
| 57 | 1107867 | Young-Woo | Jeong |
| 58 | 1294471 | YOUNG-HA | JIN |
| 59 | 1194002 | Hyang Saeng | Jo |
| 60 | 1291303 | Ju Il | JO |
| 61 | 1143863 | kyoungsook | jo |
| 62 | 1287728 | Nam-Kyung | Jo |
| 63 | 1294473 | keum mi | joo |
| 64 | 1294474 | YoungJi | Ju |
| 65 | 1263503 | Eun Chul | Jun |
| 66 | 1263504 | Eui Ho | Jung |
| 67 | 1181352 | Jin-Young | Jung |
| 68 | 1259707 | sunrim | Jung |
| 69 | 1294475 | wooyoung | jung |
| 70 | 1263506 | Byoung Koo | Kang |
| 71 | 1255669 | Gyeong Hwan | Kang |
| 72 | 1199701 | Joon Ha | Kang |
| 73 | 1294481 | One | KANG |
| 74 | 1294483 | Shin Hee | Kang |
| 75 | 1287730 | Shin-Wook | Kang |
| 76 | 1199703 | YEOUNKOO | KANG |
| 77 | 1294484 | Young Hwa | Kang |
| 78 | 1235132 | Hongsun | Kee |
| 79 | 1232379 | Yong Sun | Ki |
| 80 | 1219435 | Beom Soo | Kim |
| 81 | 1255663 | bong-su | kim |
| 82 | 1294489 | byung seok | kim |
| 83 | 1263510 | CHUL HONG | KIM |
| 84 | 1263512 | DONG WOOK | KIM |
| 85 | 1263513 | Dongeun | Kim |
| 86 | 1259709 | Dongok | Kim |
| 87 | 1294494 | DOO-HWAN | KIM |
| 88 | 1144241 | Eun Jin | Kim |
| 89 | 1181903 | EUN JIN | KIM |
| 90 | 1294497 | Gu Sub | Kim |
| 91 | 1259694 | Guangcheol | Kim |
| 92 | 1195024 | gyosu | kim |
| 93 | 1263514 | Haewon | Kim |
| 94 | 1225968 | HEE-JOON | KIM |
| 95 | 1263516 | HOISUK | KIM |
| 96 | 1229497 | Hong Joon | Kim |
| 97 | 1294501 | HYERI | KIM |
| 98 | 1294503 | Hyosook | Kim |
| 99 | 1263517 | Hyung-Soo | Kim |
| 100 | 1263520 | In-Cheol | Kim |
| 101 | 1125000 | Inyoung | Kim |
| 102 | 1232316 | Jae Sik | Kim |
| 103 | 1263522 | Jae Young | Kim |
| 104 | 1263521 | Jaesoon | Kim |
| 105 | 1263523 | JeeKyoung | Kim |
| 106 | 1263525 | JEONG HOON | KIM |
| 107 | 1294505 | JI MIN | KIM |
| 108 | 1261050 | Jisoo | Kim |
| 109 | 1258449 | JI-YOUNG | KIM |
| 110 | 1255679 | JONG CHEOL | KIM |
| 111 | 1196275 | Jong Gu | Kim |
| 112 | 1263527 | JONG HYEON | KIM |
| 113 | 1127653 | Jong Hyun | Kim |
| 114 | 1263528 | JONGOH | KIM |
| 115 | 1198434 | JUNG HEE | KIM |
| 116 | 1124866 | Jung Hoon | Kim |
| 117 | 1291290 | Jung Yeon | KIM |
| 118 | 1259711 | Jungwook | Kim |
| 119 | 1294509 | JunWoong | Kim |
| 120 | 1232330 | Kyoungnam | Kim |
| 121 | 1193178 | Kyung P. | Kim |
| 122 | 1294513 | Kyungsook | Kim |
| 123 | 1168161 | MI-HYE | KIM |
| 124 | 1294515 | MI-JUNG | KIM |
| 125 | 1166420 | Min-Soo | Kim |
| 126 | 1294517 | Myung-Kyum | Kim |
| 127 | 1263532 | NaRe | Kim |
| 128 | 1294521 | SANG HWAN | KIM |
| 129 | 1294524 | Sang Woo | Kim |
| 130 | 1259691 | seung pyo | kim |
| 131 | 1232371 | seung yong | kim |
| 132 | 1222805 | Shin Ho | Kim |
| 133 | 1258451 | SOJEONG | KIM |
| 134 | 1294525 | SOON-BOCK | KIM |
| 135 | 1263534 | SU IN | KIM |
| 136 | 1294526 | sung do | kim |
| 137 | 1294529 | SUNG WOO | KIM |
| 138 | 1294531 | Sung-Woon | Kim |
| 139 | 1263535 | Sunjae | Kim |
| 140 | 1255638 | surk joong | kim |
| 141 | 1114183 | Tae-Hee | Kim |
| 142 | 1138974 | wonsuk | kim |
| 143 | 1198412 | Yeojin | Kim |
| 144 | 1290338 | YONG HO | KIM |
| 145 | 1291284 | YOUN MI | KIM |
| 146 | 1263541 | young ho | kim |
| 147 | 1291249 | YOUNG MI | KIM |
| 148 | 1249202 | YOUNG SIK | KIM |
| 149 | 1294706 | Do Hwan | Kong |
| 150 | 1263544 | MI JIN | KONG |
| 151 | 1263545 | Sung Yong | Koo |
| 152 | 1294709 | CHANG MO | KU |
| 153 | 1232326 | Kwan Ho | Kwak |
| 154 | 1263546 | YOUNG SOO | KWEON |
| 155 | 1259997 | BEOM SANG | LEE |
| 156 | 1228137 | Byung Wook | Lee |
| 157 | 1294711 | CHANG KOOK | LEE |
| 158 | 1291859 | EUI-JIN | LEE |
| 159 | 1287731 | geonhee | lee |
| 160 | 1023108 | Jae Hong | Lee |
| 161 | 1185702 | Jae Kwon | Lee |
| 162 | 1294714 | JEONG IL | LEE |
| 163 | 1199776 | JEONG WOO | LEE |
| 164 | 1143846 | Jeong-Sik | Lee |
| 165 | 1181357 | Jeong-Sun | Lee |
| 166 | 1232321 | JONG SEUNG | LEE |
| 167 | 1232322 | Joo Hyun | Lee |
| 168 | 1263551 | JOO HYUNG | LEE |
| 169 | 1294717 | JUNG GWON | LEE |
| 170 | 1294720 | Jung Hoon | Lee |
| 171 | 1232325 | Jungpil | Lee |
| 172 | 1199627 | Jung-Woo | Lee |
| 173 | 1291247 | JU-YEOL | LEE |
| 174 | 1203827 | KWON HEE | LEE |
| 175 | 1291299 | Kyeong Hun | LEE |
| 176 | 1199607 | MiSook | Lee |
| 177 | 1291307 | Mun Hwan | Lee |
| 178 | 1214635 | SANG CHUL | LEE |
| 179 | 1290078 | SANG HYUK | LEE |
| 180 | 1263561 | sang kwan | Lee |
| 181 | 1199744 | SEUNG HAN | LEE |
| 182 | 1232363 | SEUNG MOK | LEE |
| 183 | 1291865 | Seung-Kyu | Lee |
| 184 | 1294724 | SeungMin | Lee |
| 185 | 1168151 | song koon | Lee |
| 186 | 1197740 | Suk-won | Lee |
| 187 | 1181356 | Sun Gwan | Lee |
| 188 | 1229865 | Sungmi | Lee |
| 189 | 1263567 | TAEHEE | LEE |
| 190 | 1199620 | WOO HAENG | LEE |
| 191 | 1294725 | Young chul | Lee |
| 192 | 1263570 | DONG SU | LIM |
| 193 | 1181916 | Gun-Hee | Lim |
| 194 | 1294729 | JAE SUNG | LIM |
| 195 | 1168104 | Tae Seob | Lim |
| 196 | 1246097 | Ick-Soo | Mok |
| 197 | 1168210 | DAE WON | MUN |
| 198 | 1182136 | Young Hoon | Na |
| 199 | 1219447 | JAE CHEONG | NOH |
| 200 | 1232310 | Hyoungrae | Oh |
| 201 | 1227756 | Jeonghun | Oh |
| 202 | 1232320 | Jin Youl | Oh |
| 203 | 1294739 | SANG OK | OH |
| 204 | 1294740 | won il | oh |
| 205 | 1219442 | Yong-Suk | Oh |
| 206 | 1290513 | HyunJung | Paek |
| 207 | 1199570 | HYONG JU | PAK |
| 208 | 1294742 | bomnuree | Park |
| 209 | 1291301 | Byung Ho | PARK |
| 210 | 1199796 | Chan Kook | Park |
| 211 | 1181202 | Cheol Woo | Park |
| 212 | 1294747 | Haeki | Park |
| 213 | 1194504 | HOJIN | PARK |
| 214 | 1197471 | Hui Jun | Park |
| 215 | 1227633 | Hyoungsu | Park |
| 216 | 1199795 | Jaeok | Park |
| 217 | 1287725 | Jang-kyoo | Park |
| 218 | 1294753 | JEONG HO | PARK |
| 219 | 1263578 | Jesang | Park |
| 220 | 1263579 | Jin Hee | Park |
| 221 | 1256557 | Jin-Ho | Park |
| 222 | 1263580 | Ju Young | Park |
| 223 | 1263582 | Jun Su | Park |
| 224 | 1124994 | Jung Hwan | Park |
| 225 | 1219510 | MyungHo | Park |
| 226 | 1294756 | SANG JUNE | PARK |
| 227 | 1255652 | Sang Rok | Park |
| 228 | 1294757 | Sang-Kwon | Park |
| 229 | 1288409 | Seyoung | Park |
| 230 | 1232373 | Soo Jin | Park |
| 231 | 1291304 | Su Hong | PARK |
| 232 | 1255658 | sung min | Park |
| 233 | 1294759 | TAE-JIN | PARK |
| 234 | 1294762 | Olivia | Reed |
| 235 | 1291245 | Heejoon | Roh |
| 236 | 1287852 | Youngjune | Roh |
| 237 | 1294763 | SEUNG WOO | RYU |
| 238 | 1294765 | Sujin | Ryu |
| 239 | 1290516 | DONG MIN | SEO |
| 240 | 1294767 | JEONG BEOM | SEO |
| 241 | 1199571 | youn seock | seo |
| 242 | 1232381 | YOUNG JI | SEO |
| 243 | 1168145 | DongTaek | Shim |
| 244 | 1178330 | miran | Shim |
| 245 | 1232301 | Dong Su | Shin |
| 246 | 1294769 | HWA-JONG | SHIN |
| 247 | 1294771 | JeeHoon | Shin |
| 248 | 1180789 | Pil Soon | Shin |
| 249 | 1263591 | Kuy-Hyung | Sim |
| 250 | 1294773 | yong soon | sin |
| 251 | 1290340 | Je Youl | Son |
| 252 | 1255640 | Byung Joo | Song |
| 253 | 1263593 | GYEONG-SOO | SONG |
| 254 | 1178328 | HANJIN | SONG |
| 255 | 1294775 | Kye Won | Song |
| 256 | 1225955 | Won Ja | Song |
| 257 | 1294777 | Dong Wook | Suh |
| 258 | 1294778 | Jungkyou | Suh |
| 259 | 1291862 | Jong Woon | SUNG |
| 260 | 1289873 | SANGHEON | TAK |
| 261 | 1219440 | Joo Dong | Um |
| 262 | 1294780 | Chun Ho | Yang |
| 263 | 1294782 | EUN-SIK | YANG |
| 264 | 1290342 | Jaehun | Yang |
| 265 | 1294783 | Myung Hee | Yang |
| 266 | 1294785 | SEUNG NAM | YANG |
| 267 | 1263594 | JunHo | YEO |
| 268 | 1263596 | kun bom | yeo |
| 269 | 1225958 | Hye Leon | Yoo |
| 270 | 1259696 | Jeongcheon | Yoo |
| 271 | 1076149 | JIN GOO | YOO |
| 272 | 1263600 | JONG MOK | YOO |
| 273 | 1294788 | Seo Hyun | Yoo |
| 274 | 1291293 | Jung In | YOON |
| 275 | 1263603 | Tae Ho | Yoon |
| 276 | 1294792 | Kyung-Hea | Youn |
| 277 | 1294794 | Sun | Yun |
